PAGRINDINIS MENIU
FORUMAS
VARŽYBŲ TAISYKLĖS
NROI Lithuania
PAPILDOMAS MENIU
TECHNINĖ INFORMACIJA
PRISIJUNGIMAS
You are not logged in.
IPSC LEVEL III HANDGUN MATCH 2012-07-7/8 (TWO DAYS)

REGISTRACIJA ![]() ![]() |
REZULTATAI |
Forumas varžybų "Lithuania Open" tema šioje nuorodoje.
RĖMĖJAI
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
||||
INFORMACIJA
|
Data |
2012-07-07/08 |
| Kvietimas | |
| Organizatorius | NPŠA ir VšĮ "Balistika" |
| Vieta | |
|
Kontaktai |
Saulius Rutkauskas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. +370 698 40409 |
| Varžybų direktorius | Saulius Rutkauskas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. +370 698 40409 |
|
Šaudyklos teisėjas |
Linas Karosas |
| Statistikos teisėjas | Vaidas Sabaliauskas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. +370 687 51200 |
| Pratimų skaičius | 20 pratimų |
|
Šovinių kiekis |
300 |
| Dalyvių skaičius | 250 |
| Registracijos mokestis | 250 Lt, 100 USD, 70 Eur Lady -50% Juniors - nemokamai Regional Directors - nemokamai 1-3 place in Europe and World Champ - nemokamai |
|
Grupių (squad'ų ) formavimas |
pagal registracijos duomenis |
| Taisyklės, baudos | Pagal IPSC taisyklių paskutinę redakciją |
| Saugumo sąlygos | Šaudykloje dalyviams ir žiūrovams būtini apsauginiai akiniai ir ausinės. |
| Arbitražo mokestis | 100 USD |
|
Divizionai |
Open, Production, Standard, Classic Single Stack, Revolver (Standard) |
| Kategorijos | Regular, Lady, Junior, Senior, Super Senior |
| Apdovanojimai | Visų divizionų ir kategorijų 1-3 vietos medaliai ir diplomai. |
KOMANDOS
| Production | Standard | Open |
GRAFIKAS
PAGRINDINĖS VARŽYBOS 1-ma diena 2012-07-07
| 8:30 | 9:15 | 10:00 | 10:45 | 11:30 | 12:15 | 13:00 | 13:45 | 14:30 | 15:15 | 16:00 | |
| 1 sq | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Lunch | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 sq | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Lunch | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 |
| 3 sq | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Lunch | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 |
| 4 sq | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Lunch | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 |
| 5 sq | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Lunch | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 sq | 6 | 7 | 8 | 9 | Lunch | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 sq | 7 | 8 | 9 | 10 | Lunch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 sq | 8 | 9 | 10 | 1 | Lunch | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 sq | 9 | 10 | 1 | 2 | Lunch | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 sq | 10 | 1 | 2 | 3 | Lunch | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
PAGRINDINĖS VARŽYBOS 2-ra diena 2012-07-08
| 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | |
| 1 sq | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Lunch | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 2 sq | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Lunch | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 |
| 3 sq | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Lunch | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 |
| 4 sq | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Lunch | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 |
| 5 sq | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Lunch | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 6 sq | 16 | 17 | 18 | 19 | Lunch | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 7 sq | 17 | 18 | 19 | 20 | Lunch | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8 sq | 18 | 19 | 20 | 11 | Lunch | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 9 sq | 19 | 20 | 11 | 12 | Lunch | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 10 sq | 20 | 11 | 12 | 13 | Lunch | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
VIETA
|
Nuolaidos kodas: IPSC |
Vienvietis - 32 Eurai arba 110 litu Dvivietis - 43 Eurai arba 150 litu Trivietis - 59 Eurai arba 205 litai |
TEISĖJAI
| Pageidaujantys teisėjauti varžybose privalo registruotis el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. mob. tel. +370 68654453 |
| No. | Vardas | Regionas | Statusas | Pareigos | Kontaktas | Viešbutis | Laikas | |
| 1 | Linas Karosas | LTU | IROA | RM | +370 686 90608 | |||
| 2 | Saulius Rutkauskas | LTU | IROA | MD | +370 698 40409 | |||
| 3 | Vaidas Sabaliauskas | LTU | IROA | SO | +370 687 51200 | |||
| 4 | Gediminas Rutkauskas | LTU | IROA | CRO | +370 686 54453 | |||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 |








