Члены NPŠA
| Сертификаты чтобы объяснить это для | имя для | имя для | для и (k)-(e) в s плакать (i) по () (i) | ||||||
| В процессе присоединения | 2005 года | 2006 | 2007 | В целом | Комментарии к | ||||
| 154- | ALMANTAS для | ABRAMOWICZ для | -100 для | -100 для | в -200 | |||
| до 63 | ГЕДИМИНАС для | для ADIKLIS | ||||||
| 109 для | ДЖАСТИН для | ALBERTYNAS для | ||||||
| 50 | для АРКАДИЙ | для ALIOCHIN | ||||||
![]() | 38 | Александру | для AMBRAZEVIČIUS | ||||||
![]() | до 115 | для МИНДАУГАС | для АТАС | ||||||
| до 133 | для РУСЛАН | для AVDEJEVAS | с -100 | с -100 | ||||
![]() | 132 | для ARTŪRAS | для BAGOTYRIUS | с -100 | с -100 | ||||
![]() | до 59 | для Денис | для BALČIUKYNAS | с -100 | с -100 | ||||
![]() | до 110 | чтобы поймать вверх | для БАРАНАУСКАС | ||||||
| до 64 | для Антон | BARZDÄ – NAS для | с -100 | с -100 | ||||
| 88 | для ARTŪRAS | для BEINORIUS | ||||||
![]() | до 10 | Александру | для BELSKIS | ||||||
![]() | до 160 | для RAMŪNAS | для BINKEVIČIUS | ||||||
| до 173 | чтобы АРВИДАС | для BIVILIS | ||||||
| 164 | Сергея | для BYKOVAS | ||||||
| до 70 | для РУСЛАН | для BUGAKOVAS | ||||||
| 143 | для ДОНАТАС | для CIBUĻSKIS | ||||||
| 78 | для Андерс | CICÄ – NAS для | с -100 | для к -100 | ||||
| 107 | для тома | CICÄ – NAS для | ||||||
| до 150 | Давида | для ČEREŠKA | ||||||
| до 178 | для Эдгар | для ČIAPAS | ||||||
| 11 | для Вячеслав | для ČIGRINAS | ||||||
| 145 | для ДОНАТАС | для ČIŽAS | ||||||
| 151 | для ЮОЗАС | для чертополох | с -100 | для к -100 | ||||
| до 52 | для ЗИГМУНД | для DAMBRAUSKAS | ||||||
| 87 | для ЭГИДИЮС | для DAMBRAUSKAS | ||||||
| до 40 | Павла | ДАУМАНТАС Литвы | ||||||
| до 35 | для АНДРЮС | для DIENYS | ||||||
| до 95 | до Сол | для DŽIAUGYS | до 16,7 | чтобы до 16,7 | ||||
| до 147 | для Мариус | для EIGMINAS | с -100 | для к -100 | ||||
| до 136 | для ХОЛДИНГОВ | для FINAŽONOKAS | ||||||
| до 96 | Уильяму | для GARBŠTAS | ||||||
| до 149 | для тома | для GENEVIČIUS | ||||||
| до 127 | для ИЛОНА | для GENYTÄ: | ||||||
| 126 | для ГЕДИМИНАСА | для GIRGŽDYS | ||||||
| 111 | ГИНТАУТАС | GIŠVENTAS | ||||||
| 56 | НЕРИЮС | GRADICKAS | -100 | -100 | ||||
| 99 | АНДЕРС | GRALIAUSKAS | ||||||
| 114 | АНДРЮС | GRAŽULIS | ||||||
| 80 | МИНДАУГАС | ГРИГАЙТИС | ||||||
| 81 | ПОЧТА И STUTIS | GRIGALIŪNAS | -100 | -100 | ||||
| 187 | КОНСТАНТИН | ВАЛЕРЬЕВИЧ | -100 | -100 | ||||
| 148 | ВИТАЛИЙ | GRINČENKO | ||||||
![]() | 186 | ПИТЕР | ГЕРР | ||||||
| 75 | САУЛЮС | IVAŠKEVIČIUS | ||||||
| 144 | АНДРЮС | JACKEVIČIUS | ||||||
| 58 | ЖИЛЬВИНАС | JAGMINAS | ||||||
| 137 | ARTŪRAS | JANULIONIS | ||||||
| 83 | ВАЙДОТАС | JANUŠONIS | -100 | -100 | ||||
| 72 | АУДРЮС | JARULIS | -100 | -100 | ||||
| 138 | ARTŪRAS | ЯРУТИС | ||||||
| ЯНТАРНЫЙ | КАЛИНОВСКИЙ | -100 | -100 | |||||
| 106 | ЮСТИНАС | JURČIUKONIS | ||||||
| 135 | АУДРЮС | KANTAUSKAS | -100 | -100 | -200 | |||
| 41 | ЛИНА | КАРАСЬ | ||||||
| 183 | GEDAS | KARPAVIČIUS | -100 | -100 | ||||
| 92 | ПОЧТА И STUTIS | KAUKÄ – NAS | ||||||
| 102 | КРАТКАЯ ФОРМА | KELIUOTIS | ||||||
| 77 | РЕМИГИЮС | KERSNAUSKAS | -100 | -100 | ||||
| 177 | ДАВИД | КЕРУЛИ | -100 | -100 | ||||
| 93 | ЮРИЙ | KIRIUŠČENKO | -100 | -100 | ||||
| 90 | ВАЙДАС | KMELIAUSKAS | ||||||
| 146 | РОБЕРТ | КАПУСТА | -100 | -100 | ||||
| 42 | Г-Н ДМИТРИЙ | КОСАРЕВ | ||||||
| 37 | VYTAS | KRAMILIUS | -100 | -100 | ||||
| 120 | ЭДМУНД | KRIŠČIŪNAS | -100 | -100 | -200 | |||
| 167 | ЭРНЕСТАС | KUCKAILIS | ||||||
| 169 | РИМАНТАС | КУНДРОТАС | -100 | -100 | ||||
| ЛЕОНИД | KRIUŠČENKOVAS | -100 | -100 | еще nenarys | |||||
| (3) | RIMONDAS | KUZMINAS | ||||||
| 124 | ГЕДРЮС | KVIECINSKAS | ||||||
| 122 | КЕВИН | Ш.ЛИЕКИСА | ||||||
| 140 | ВИДМАНТАС | MACEVIČIUS | ||||||
| 51 | ВАЛЕНТИН | MACKEVIČIUS | ||||||
| 175 | МИНДАУГАС | MAČIUKAS | ||||||
| 103 | ЭГИДИЮС | МАЛИНАУСКАС | ||||||
| 158 | ВИРГИНИЮС | МАНКУС | |||||||
| 55 | ПОЧТА И STUTIS | MARKEVIČIUS | -100 | -100 | ||||
| 100 | ИНСТРУКЦИИ ПО РЕГИСТРАЦИИ | MARKEVIČIUS | ||||||
| 65 | ЕВГЕНИЙ | MATUSEVIČ | -100 | -100 | |||||
![]() | 157 | ВОЛЬДЕМАРАС | MAZILIAUSKAS | ||||||
| 155 | ВИРГИНИЮС | MAŽUIKA | |||||||
| 185 | ВАЙДАС | MIKLAŠEVIČIUS | ||||||
| 131 | АЛЬГИМАНТАС | MIKOLAJŪNAS | -100 | -100 | ||||
| 14. | ВИТАС | MIKUTIS | ||||||
| 76 | МИНДАУГАС | MIKUTIS | ||||||
| 113 | АЛЬФОНСО | MINELGA | ||||||
| 165 | ВАЙДА | MINELGAITÄ- | |||||||
| 141 | СИМОН | NACIUS | -100 | -100 | ||||
![]() | 121 | РОЛАНДАС | NAKROŠIUS | ||||||
| 134 | РОЛАНДАС | NARKAUSKAS | ||||||
| 129 | EGLÄ- | NAVICKAITÄ- | ||||||
| (1) | ВИТОВТ | НАВИЦКАС | |||||||
| (2) | САУЛЮС | НАВИЦКАС | ||||||
| 36 | ГЕДИМИНАС | НАВИЦКАС | -100 | -100 | ||||
| 117 | ИНА | NAVICKIENÄ- | ||||||













