NPŠA members
| Certificates to explain this to | to the name to | to the name to | to, to and to (k) to (e) to s to cry to (i) to (a) to (i) | ||||||
| In The Accession | 2005 to | 2006 to | 2007 to | In General | Comments to | ||||
| 154 to | ALMANTAS to | ABRAMOWICZ to | -100 to | -100 to | to -200 | |||
| to 63 | GEDIMINAS to | to ADIKLIS | ||||||
| 109 to | JUSTIN to | ALBERTYNAS to | ||||||
| 50 to | to ARKADIJ | to ALIOCHIN | ||||||
![]() | to 38 | to ALEXANDER | to AMBRAZEVIČIUS | ||||||
![]() | to 115 | to MINDAUGAS | to ATAS | ||||||
| to 133 | to RUSLAN | to AVDEJEVAS | to -100 | to -100 | ||||
![]() | to 132 | to ARTŪRAS | to BAGOTYRIUS | to -100 | to -100 | ||||
![]() | to 59 | to DENIS | to BALČIUKYNAS | to -100 | to -100 | ||||
![]() | to 110 | to CATCH UP | to BARANAUSKAS | ||||||
| to 64 | to ANTON | BARZDÄ – a NAS to | to -100 | to -100 | ||||
| to 88 | to ARTŪRAS | to BEINORIUS | ||||||
![]() | to 10 | to ALEXANDER | to BELSKIS | ||||||
![]() | to 160 | to RAMŪNAS | to BINKEVIČIUS | ||||||
| to 173 | to ARVYDAS | to BIVILIS | ||||||
| to 164 | to SERGEI | to BYKOVAS | ||||||
| to 70 | to RUSLAN | to BUGAKOVAS | ||||||
| to 143 | to DONATAS | to CIBUĻSKIS | ||||||
| to 78 | to ANDERS | CICÄ – a NAS to | to -100 | to to -100 | ||||
| to 107 | to TOM | CICÄ – a NAS to | ||||||
| to 150 | to DAVID | to ČEREŠKA | ||||||
| to 178 | to EDGAR | to ČIAPAS | ||||||
| to 11 | to VYACHESLAV | to ČIGRINAS | ||||||
| to 145 | to DONATAS | to ČIŽAS | ||||||
| to 151 | to JUOZAS | to CARDUUS | to -100 | to to -100 | ||||
| to 52 | to SIGMUND | to DAMBRAUSKAS | ||||||
| to 87 | to EGIDIJUS | to DAMBRAUSKAS | ||||||
| to 40 | to PAUL | DAUMANTAS of LITHUANIA to | ||||||
| to 35 | to ANDRIUS | to DIENYS | ||||||
| to 95 | to SAUL | to DŽIAUGYS | to 16,7 | to to 16,7 | ||||
| to 147 | to MARIUS | to EIGMINAS | to -100 | to to -100 | ||||
| to 136 | to HOLDINGS | to FINAŽONOKAS | ||||||
| to 96 | to WILLIAM | to GARBŠTAS | ||||||
| to 149 | to TOM | to GENEVIČIUS | ||||||
| to 127 | to ILONA | to GENYTÄ: | ||||||
| to 126 | to GEDIMINAS | to GIRGŽDYS | ||||||
| 111 | GINTAUTAS | GIŠVENTAS | ||||||
| 56 | NERIJUS | GRADICKAS | -100 | -100 | ||||
| 99 | ANDERS | GRALIAUSKAS | ||||||
| 114 | ANDRIUS | GRAŽULIS | ||||||
| 80 | MINDAUGAS | GRIGAITIS | ||||||
| 81 | MAIL AND STUTIS | GRIGALIŪNAS | -100 | -100 | ||||
| 187 | KONSTANTIN | GRIGORJEV | -100 | -100 | ||||
| 148 | VITALY | GRINČENKO | ||||||
![]() | 186 | PETER | HERR | ||||||
| 75 | SAULIUS | IVAŠKEVIČIUS | ||||||
| 144 | ANDRIUS | JACKEVIČIUS | ||||||
| 58 | ŽILVINAS | JAGMINAS | ||||||
| 137 | ARTŪRAS | JANULIONIS | ||||||
| 83 | VAIDOTAS | JANUŠONIS | -100 | -100 | ||||
| 72 | AUDRIUS | JARULIS | -100 | -100 | ||||
| 138 | ARTŪRAS | JARUTIS | ||||||
| AMBER | KALINOWSKI | -100 | -100 | |||||
| 106 | JUSTINAS | JURČIUKONIS | ||||||
| 135 | AUDRIUS | KANTAUSKAS | -100 | -100 | -200 | |||
| 41 | LINAS | CRUCIAN CARP | ||||||
| 183 | GEDAS | KARPAVIČIUS | -100 | -100 | ||||
| 92 | MAIL AND STUTIS | KAUKÄ – A NAS | ||||||
| 102 | SHORT FORM OF THE | KELIUOTIS | ||||||
| 77 | REMIGIJUS | KERSNAUSKAS | -100 | -100 | ||||
| 177 | DAVID | KERULIS | -100 | -100 | ||||
| 93 | JURIJ | KIRIUŠČENKO | -100 | -100 | ||||
| 90 | VAIDAS | KMELIAUSKAS | ||||||
| 146 | ROBERT | CABBAGE | -100 | -100 | ||||
| 42 | MR DMITRY | KOSAREV | ||||||
| 37 | VYTAS | KRAMILIUS | -100 | -100 | ||||
| 120 | EDMUND | KRIŠČIŪNAS | -100 | -100 | -200 | |||
| 167 | ERNESTAS | KUCKAILIS | ||||||
| 169 | RIMANTAS | KUNDROTAS | -100 | -100 | ||||
| LEONID | KRIUŠČENKOVAS | -100 | -100 | still nenarys | |||||
| (3) | RIMONDAS | KUZMINAS | ||||||
| 124 | GIEDRIUS | KVIECINSKAS | ||||||
| 122 | KEVIN | LIEKIS | ||||||
| 140 | VIDMANTAS | MACEVIČIUS | ||||||
| 51 | VALENTIN | MACKEVIČIUS | ||||||
| 175 | MINDAUGAS | MAČIUKAS | ||||||
| 103 | EGIDIJUS | MALINAUSKAS | ||||||
| 158 | VIRGINIJUS | MANKUS | |||||||
| 55 | MAIL AND STUTIS | MARKEVIČIUS | -100 | -100 | ||||
| 100 | GUIDE YOU THROUGH THE REGISTRATION | MARKEVIČIUS | ||||||
| 65 | EUGENE | MATUSEVIČ | -100 | -100 | |||||
![]() | 157 | VOLDEMARAS | MAZILIAUSKAS | ||||||
| 155 | VIRGINIJUS | MAŽUIKA | |||||||
| 185 | VAIDAS | MIKLAŠEVIČIUS | ||||||
| 131 | ALGIMANTAS | MIKOLAJŪNAS | -100 | -100 | ||||
| 14. | VITAS | MIKUTIS | ||||||
| 76 | MINDAUGAS | MIKUTIS | ||||||
| 113 | ALFONSO | MINELGA | ||||||
| 165 | VAIDA | MINELGAITÄ- | |||||||
| 141 | SIMON | NACIUS | -100 | -100 | ||||
![]() | 121 | ROLANDAS | NAKROŠIUS | ||||||
| 134 | ROLANDAS | NARKAUSKAS | ||||||
| 129 | EGLÄ- | NAVICKAITÄ- | ||||||
| (1) | VYTAUTAS | NAVICKAS | |||||||
| (2) | SAULIUS | NAVICKAS | ||||||
| 36 | GEDIMINAS | NAVICKAS | -100 | -100 | ||||
| 117 | INA | NAVICKIENÄ- | ||||||
FORUM NEWS
-
- BEGINNER MATCH 2012-1
- That and how I wish to, unfortunately no way, old
-
- Extreme Euro Open 2012
- By the way, that would not del dydziu
-
- Riga Open 2012
- As for too!! Várom!! Mocais, arklias
-
- GHOST dekliukai detuvems deklai INTERNATIONAL, ...
- Hello, Made in uzsakymas Ghost Interna
-
- GLOCK 19
- SELLING 4 USED GLOCK 19 LITTLE APKAB
BIRTHDAYS
-
There is no birthdays
fast:
AleksT (05-20)
WaltherP99 (05-21)
giedriusv (05-24)
Andey (05-27)
VytautasN (05-28)
The results of the tests
| Last Results | ||
|---|---|---|
| Safe conduct | Martynas | 85.00% |
| Safe conduct | Martynas | 65.00% |
| Safe conduct | Martynas | 60.00% |
| First aid | Aragon | 100.00% |
| First aid | Aragon | 100.00% |










